Arihant Enclave Completed
KDS Developers Pvt. Ltd. · MahaRERA P51800010229
Overview
841.4
Land area (sq. m)
2,211.55
Built-up (sq. m)
2019-12-31
Possession
| MahaRERA reg. no. | P51800010229 |
| Promoter | KDS Developers Pvt. Ltd. |
| Planning authority | Land Area & Address Details |
| Completion (MahaRERA, revised) | 2019-12-31 |
Unit types & carpet areas
| Building | Type | Carpet | Units | Est. Govt. value* |
|---|---|---|---|---|
| Arihant Enclave | Shop | 23.63 sq.m · 254 sq.ft | 1 | ₹31.95 L – ₹60.26 L |
| Arihant Enclave | 2BHK | 56.58 sq.m · 609 sq.ft | 1 | ₹55.73 L – ₹97.91 L |
| Arihant Enclave | 3BHK | 75.03 sq.m · 808 sq.ft | 1 | ₹73.90 L – ₹1.30 Cr |
| Arihant Enclave | 2BHK | 57.21 sq.m · 616 sq.ft | 1 | ₹56.35 L – ₹99.00 L |
| Arihant Enclave | 3BHK | 71.07 sq.m · 765 sq.ft | 1 | ₹70.00 L – ₹1.23 Cr |
| Arihant Enclave | Office | 25.75 sq.m · 277 sq.ft | 2 | ₹30.87 L – ₹51.24 L |
| Arihant Enclave | Office | 27.01 sq.m · 291 sq.ft | 2 | ₹32.38 L – ₹53.75 L |
| Arihant Enclave | Office | 34.01 sq.m · 366 sq.ft | 1 | ₹40.78 L – ₹67.68 L |
| Arihant Enclave | Office | 34.03 sq.m · 366 sq.ft | 1 | ₹40.80 L – ₹67.72 L |
| Arihant Enclave | Office | 22.13 sq.m · 238 sq.ft | 1 | ₹26.53 L – ₹44.04 L |
| Arihant Enclave | Office | 31.59 sq.m · 340 sq.ft | 1 | ₹37.88 L – ₹62.87 L |
| Arihant Enclave | Shop | 25.8 sq.m · 278 sq.ft | 2 | ₹34.88 L – ₹65.79 L |
| Arihant Enclave | 3BHK | 78.17 sq.m · 841 sq.ft | 1 | ₹76.99 L – ₹1.35 Cr |
| Arihant Enclave | Shop | 33.49 sq.m · 360 sq.ft | 1 | ₹45.28 L – ₹85.40 L |
| Arihant Enclave | Shop | 29.28 sq.m · 315 sq.ft | 1 | ₹39.59 L – ₹74.66 L |
| Arihant Enclave | Shop | 24.88 sq.m · 268 sq.ft | 1 | ₹33.64 L – ₹63.44 L |
| Arihant Enclave | 1BHK | 40.12 sq.m · 432 sq.ft | 8 | ₹39.51 L – ₹69.42 L |
| Arihant Enclave | 1BHK | 44.18 sq.m · 476 sq.ft | 1 | ₹43.51 L – ₹76.45 L |
| Arihant Enclave | 2BHK | 55.18 sq.m · 594 sq.ft | 6 | ₹54.35 L – ₹95.48 L |
| Arihant Enclave | 3BHK | 86.28 sq.m · 929 sq.ft | 2 | ₹84.98 L – ₹1.49 Cr |
| Arihant Enclave | 1BHK | 47.37 sq.m · 510 sq.ft | 1 | ₹46.65 L – ₹81.97 L |
| Arihant Enclave | 1MultiPurposeRoom | 21.04 sq.m · 226 sq.ft | 1 | — |
| Arihant Enclave | 3BHK | 80.98 sq.m · 872 sq.ft | 1 | ₹79.76 L – ₹1.40 Cr |
| Arihant Enclave | 3BHK | 79.12 sq.m · 852 sq.ft | 1 | ₹77.93 L – ₹1.37 Cr |
Carpet area as filed with MahaRERA. *Estimated Government Ready Reckoner value (carpet area × the applicable category's per-sq.ft rate, FY 20262027, बोरीवली ( बोरीवली )) — the government valuation used for stamp duty, not a market/resale price.
Location
| Address | Vile Parle East |
| Village | Borivali, Borivali Taluka |
| Survey/CTS | 51A, 51-1 to 51-3 |
₹9,150–16,076
Govt. Ready Reckoner rate, per sq.ft (residential, FY 20262027)
Location as disclosed by the promoter to MahaRERA. Ready Reckoner rate is the government-assessed valuation used for stamp duty, not a market/resale price.
Legal & financial disclosures
⚖ No litigation📋 No RERA complaints🏦 No encumbrance
0As disclosed on the MahaRERA project record. Case & complaint details are on the official page.
Documents filed with MahaRERA · 9
Layouts, floor plans, approvals, and title reports are held on the official MahaRERA record. Open MahaRERA record ↗
Promoter Documents
2
Legal Title report · Declaration Form B
Technical Documents
7
Building Plan Approval · Layout Approval